Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne
w roku szkolnym 2015/2016
II semestr
LP | PROWADZĄCY | NAZWA | DZIEŃ | GODZINY | |
OD | DO | ||||
1 | Sandra Adamek-Gloth | językowe (niem) | poniedziałek | 14:10 | 14:55 |
wtorek | 14:10 | 14:55 | |||
2 | Anna Aleksiejewicz | językowe (ang) | wtorek | 13:20 | 14:55 |
3 | Barbara Bach | językowe (ang) | wtorek | ||
4 | Dorota Przysiężna-Bator | polonistyczne/wos | |||
5 | Aleksandra Cioch | geograficzne | poniedziałek | 14:10 | 14:55 |
6 | Ewelina Czarnecka | językowe (ang) | |||
7 | Sylwia Dworzyńska-Sroka | językowe (ang) | środa | 13:20 | 14:05 |
piątek | 14:10 | 14:55 | |||
8 | Ewa Lewosz | matematyczne | poniedziałek (kl.II) | 14:10 | 14:55 |
środa (kl.III) | 14:10 | 14:55 | |||
9 | Mariola Litwinowicz | chemiczne | czwartek | 14:10 | 14:55 |
10 | Jacek Macewicz | religijno-biblijne | środa | 14:10 | 14:55 |
11 | Grażyna Majer | polonistyczne | poniedziałek | 14:10 | 14:55 |
12 | Agata Mormul | polonistyczne | |||
innowacja | |||||
13 | Mirosław Nowak | informatyczno-techniczne | środa | 15:00 | 16:30 |
14 | Dominika Pawęzka | językowe (niem) | - | - | - |
15 | Elżbieta Piaskowy | chemiczne | środa | 13:20 | 14:05 |
czwartek | 14:10 | 14:55 | |||
16 | Barbara Pleszewska | polonistyczne | poniedziałek | 14:10 | 14:55 |
piątek | 14:10 | 14:55 | |||
17 | Anna Rojek | językowe (niem) | poniedziałek (co 2 tygodnie) |
13:20 | 15:40 |
18 | Dominika Rosińska | matematyczno-fizyczne | wtorek | 14:10 | 14:55 |
czwartek | 13:20 | 14:05 | |||
19 | Beata Rzeczkowska-Znamirowska | polonistyczne | środa | 14:10 | 14:55 |
20 | Elwira Sekuła | fizyczne | wtorek | 14:10 | 14:55 |
piątek | 14:10 | 14:55 | |||
21 | Alicja Sienkiewicz | językowe (ang) | |||
22 | Nina Skibińska | matematyczne | poniedziałek | ||
wtorek | |||||
23 | Piotr Skowronek | historyczne | poniedziałek | 14:15 | 15:45 |
24 | Edward Szwast | geograficzne | wtorek | 14:10 | 14:55 |
25 | Edyta Szczyrba-Goździk | informatyczne | poniedziałek | ||
26 | Elżbieta Świętanowska | matematyczne | poniedziałek | 14:10 | 14:55 |
środa | 13:20 | 15:00 | |||
czwartek | 14:10 | 14:55 | |||
27 | Radosław Tarnawski | historyczne | |||
28 | Alina Woniakowska | polonistyczne | |||
29 | Zenon Zabłocki | językowe (ang) | |||
30 | Renata Zamkowa | biologiczne | poniedziałek | 14:10 | 14:55 |
wtorek | 14:10 | 14:55 | |||
31 | Maria Zapotoczna | biologiczne | piątek | 14:10 | 14:55 |
Szkolne Koło Sportowe
|
|||||
32 | Artur Rojek | piłka nożna chłopców | poniedziałek | 14:15 | 15:45 |
33 | Dariusz Kotlarz | piłka nożna dziewcząt | wtorek | 14:15 | 15:45 |
34 | Zbigniew Piaskowy | piłka nożna dziewcząt | wtorek | 14:15 | 15:45 |
35 | Magdalena Wituszyńska | pływanie/basen | wtorek | 14:15 | 15:45 |
36 | Jolanta Skowronek | pływanie/basen | wtorek | 14:15 | 15:45 |
37 | Areg Gadachik | piłka nożna chłopców | środa | 14:15 | 15:45 |
38 | Areg Gadachik | piłka koszykowa | środa | 15:45 | 16:30 |
39 | Bartosz Wituszyński | piłka siatkowa | czwartek | 14:15 | 15:45 |
40 | Dariusz Kotlarz | Hades liga | piątek | 14:15 | 16:00 |
41 | Artur Rojek | Hades liga | piątek | 14:15 | 16:00 |